联系电话:010-67013680
| 2017/09/16第1单元07:30 | ||||||
| 时间 | 参赛组别 | 参赛对数 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 | |
| 1A | 7:30 | 61:业余女子单人14岁以下1组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | |
| 2B | 61:业余女子单人14岁以下2组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | ||
| 3A | 7:34 | 61:业余女子单人14岁以下3组拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 舞种:CR | |
| 4B | 63:业余女子单人12岁以下1组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | ||
| 5A | 7:37 | 63:业余女子单人12岁以下2组拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 舞种:CR | |
| 6B | 63:业余女子单人12岁以下3组拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 舞种:CR | ||
| 7A | 7:40 | 63:业余女子单人12岁以下4组拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 舞种:CR | |
| 8B | 63:业余女子单人12岁以下5组拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 舞种:CR | ||
| 9A | 7:44 | 63:业余女子单人12岁以下6组拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 舞种:CR | |
| 10B | 63:业余女子单人12岁以下7组拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 舞种:CR | ||
| 11A | 7:47 | 63:业余女子单人12岁以下8组拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 舞种:CR | |
| 12B | 63:业余女子单人12岁以下9组拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 舞种:CR | ||
| 13A | 7:50 | 63:业余女子单人12岁以下10组拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 舞种:CR | |
| 14B | 65:业余女子单人10岁以下1组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | ||
| 15A | 7:54 | 65:业余女子单人10岁以下2组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | |
| 16B | 65:业余女子单人10岁以下3组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | ||
| 17A | 7:57 | 65:业余女子单人10岁以下4组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | |
| 18B | 65:业余女子单人10岁以下5组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | ||
| 19A | 8:00 | 65:业余女子单人10岁以下6组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | |
| 20B | 65:业余女子单人10岁以下7组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | ||
| 21A | 8:04 | 65:业余女子单人10岁以下8组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | |
| 22B | 65:业余女子单人10岁以下9组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | ||
| 23A | 8:07 | 65:业余女子单人10岁以下10组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | |
| 24B | 65:业余女子单人10岁以下11组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | ||
| 25A | 8:10 | 65:业余女子单人10岁以下12组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | |
| 26B | 65:业余女子单人10岁以下13组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | ||
| 27A | 8:14 | 65:业余女子单人10岁以下14组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | |
| 28B | 65:业余女子单人10岁以下15组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | ||
| 29A | 8:17 | 65:业余女子单人10岁以下16组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | |
| 30B | 65:业余女子单人10岁以下17组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | ||
| 31A | 8:20 | 65:业余女子单人10岁以下18组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | |
| 32B | 65:业余女子单人10岁以下19组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | ||
| 33A | 8:24 | 67:业余女子单人8岁以下1组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | |
| 34B | 67:业余女子单人8岁以下2组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | ||
| 35A | 8:27 | 67:业余女子单人8岁以下3组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | |
| 36B | 67:业余女子单人8岁以下4组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | ||
| 37A | 8:30 | 67:业余女子单人8岁以下5组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | |
| 38B | 67:业余女子单人8岁以下6组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | ||
| 39A | 8:34 | 67:业余女子单人8岁以下7组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | |
| 40B | 67:业余女子单人8岁以下8组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CR | ||
| 41A | 8:37 | 67:业余女子单人8岁以下9组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | |
| 42B | 67:业余女子单人8岁以下10组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | ||
| 43A | 8:40 | 67:业余女子单人8岁以下11组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | |
| 44B | 67:业余女子单人8岁以下12组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | ||
| 45A | 8:44 | 67:业余女子单人8岁以下13组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | |
| 46B | 67:业余女子单人8岁以下14组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | ||
| 47A | 8:47 | 67:业余女子单人8岁以下15组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | |
| 48B | 67:业余女子单人8岁以下16组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | ||
| 49A | 8:50 | 67:业余女子单人8岁以下17组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | |
| 50B | 67:业余女子单人8岁以下18组拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 舞种:CR | ||
| 51A | 8:54 | 69:业余单人新秀1组A级拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 舞种:CRJ | |
| 52B | 69:业余单人新秀2组A级拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CRJ | ||
| 53A | 8:59 | 69:业余单人新秀3组A级拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CRJ | |
| 54B | 69:业余单人新秀4组A级拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CRJ | ||
| 55A | 9:04 | 69:业余单人新秀5组A级拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CRJ | |
| 56B | 69:业余单人新秀6组A级拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CRJ | ||
| 57A | 9:09 | 69:业余单人新秀7组A级拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CRJ | |
| 58B | 69:业余单人新秀8组A级拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CRJ | ||
| 59A | 9:14 | 69:业余单人新秀9组A级拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CRJ | |
| 60B | 69:业余单人新秀10组A级拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CRJ | ||
| 61A | 9:19 | 69:业余单人新秀11组A级拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CRJ | |
| 62B | 69:业余单人新秀12组A级拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 舞种:CRJ | ||
| 63A | 9:24 | 71:业余单人新秀1组B级拉丁舞决赛 | 17 | 1 | 舞种:CR | |
| 64B | 71:业余单人新秀2组B级拉丁舞决赛 | 17 | 1 | 舞种:CR | ||
| 65A | 9:27 | 71:业余单人新秀3组B级拉丁舞决赛 | 17 | 1 | 舞种:CR | |
| 66B | 71:业余单人新秀4组B级拉丁舞决赛 | 17 | 1 | 舞种:CR | ||
| 67A | 9:30 | 71:业余单人新秀5组B级拉丁舞决赛 | 17 | 1 | 舞种:CR | |
| 68B | 71:业余单人新秀6组B级拉丁舞决赛 | 17 | 1 | 舞种:CR | ||
| 69A | 9:34 | 71:业余单人新秀7组B级拉丁舞决赛 | 17 | 1 | 舞种:CR | |
| 70B | 71:业余单人新秀8组B级拉丁舞决赛 | 17 | 1 | 舞种:CR | ||
| 71A | 9:37 | 71:业余单人新秀9组B级拉丁舞决赛 | 16 | 1 | 舞种:CR | |
| 72B | 71:业余单人新秀10组B级拉丁舞决赛 | 16 | 1 | 舞种:CR | ||
| 73A | 9:40 | 71:业余单人新秀11组B级拉丁舞决赛 | 16 | 1 | 舞种:CR | |
| 74B | 71:业余单人新秀12组B级拉丁舞决赛 | 16 | 1 | 舞种:CR | ||
| 75A | 9:44 | 71:业余单人新秀13组B级拉丁舞决赛 | 16 | 1 | 舞种:CR | |
| 76B | 71:业余单人新秀14组B级拉丁舞决赛 | 16 | 1 | 舞种:CR | ||
| 77A | 9:47 | 71:业余单人新秀15组B级拉丁舞决赛 | 16 | 1 | 舞种:CR | |
| 78B | 71:业余单人新秀16组B级拉丁舞决赛 | 16 | 1 | 舞种:CR | ||
| 79A | 9:50 | 71:业余单人新秀17组B级拉丁舞决赛 | 16 | 1 | 舞种:CR | |
| 80B | 71:业余单人新秀18组B级拉丁舞决赛 | 16 | 1 | 舞种:CR | ||
| 81A | 9:54 | 71:业余单人新秀19组B级拉丁舞决赛 | 16 | 1 | 舞种:CR | |
| 82B | 71:业余单人新秀20组B级拉丁舞决赛 | 16 | 1 | 舞种:CR | ||
| 83A | 9:57 | 51:业余14岁以下女子六人集体舞金牌组拉丁舞决赛 | 1 | 1 | 舞种:SCRJ | |
| 84B | 53:业余12岁以下女子六人集体舞金牌组拉丁舞决赛 | 2 | 1 | 舞种:SCRJ | ||
| 85A | 10:04 | 56:10岁以下女子六人集体舞金牌组拉丁舞决赛 | 2 | 1 | 舞种:SCRJ | |
| 86B | 52:业余14岁以下女子六人集体舞银牌组拉丁舞决赛 | 2 | 1 | 舞种:CRJ | ||
| 87A | 10:10 | 54:业余12岁以下女子六人集体舞银牌组拉丁舞决赛 | 4 | 1 | 舞种:CRJ | |
| 88B | 57:10岁以下女子六人集体舞银牌1组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 舞种:CRJ | ||
| 89A | 10:15 | 57:10岁以下女子六人集体舞银牌2组拉丁舞决赛 | 5 | 1 | 舞种:CRJ | |
| 90B | 55:业余12岁以下女子六人集体舞铜牌组拉丁舞决赛 | 2 | 1 | 舞种:CR | ||
| 91A | 10:19 | 58:10岁以下女子六人集体舞铜牌组拉丁舞决赛 | 9 | 1 | 舞种:CR | |
| 92B | 59:8岁以下女子六人集体舞铜牌1组拉丁舞决赛 | 7 | 1 | 舞种:CR | ||
| 93A | 10:22 | 59:8岁以下女子六人集体舞铜牌2组拉丁舞决赛 | 7 | 1 | 舞种:CR | |
| 94A | 10:24 | 60:业余女子单人14岁以下组标准舞决赛 | 9 | 1 | 舞种:WT | |
| 95B | 62:业余女子单人12岁以下组标准舞决赛 | 7 | 1 | 舞种:WT | ||
| 96A | 10:27 | 64:业余女子单人10岁以下1组标准舞决赛 | 10 | 1 | 舞种:WT | |
| 97B | 64:业余女子单人10岁以下2组标准舞决赛 | 9 | 1 | 舞种:WT | ||
| 98A | 10:30 | 66:业余女子单人8岁以下组标准舞决赛 | 7 | 1 | 舞种:WT | |
| 99B | 68:业余单人新秀组A级标准舞决赛 | 5 | 1 | 舞种:WTQ | ||
| 100A | 10:35 | 70:业余单人新秀1组B级标准舞决赛 | 9 | 1 | 舞种:WT | |
| 101B | 70:业余单人新秀2组B级标准舞决赛 | 8 | 1 | 舞种:WT | ||
| 2017/09/16第2单元11:00 | ||||||
| 时间 | 参赛组别 | 参赛对数 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 | |
| 1 | 11:00 | 10:少儿II组拉丁舞预赛 | 44 | 2 | 24 | 舞种:CRJ |
| 2 | 11:11 | 25:21岁以下组A级标准舞半决赛 | 14 | 1 | 7 | 舞种:WTFQ |
| 3 | 11:19 | 12:少年I组拉丁舞半决赛 | 11 | 1 | 6 | 舞种:SCRJ |
| 4 | 11:26 | 15:青年组标准舞预赛 | 30 | 2 | 18 | 舞种:WTFQ |
| 5 | 11:41 | 10:少儿II组拉丁舞复赛1 | 24 | 1 | 12 | 舞种:CRJ |
| 6 | 11:46 | 25:21岁以下组A级标准舞决赛 | 7 | 1 | 7 | 舞种:WTVWFQ |
| 7 | 11:55 | 12:少年I组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRJ |
| 8 | 12:03 | 15:青年组标准舞复赛1 | 18 | 1 | 12 | 舞种:WTFQ |
| 9 | 12:10 | 10:少儿II组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:CRJ |
| 10 | 12:16 | 13:少年II组标准舞预赛 | 16 | 1 | 12 | 舞种:WTFQ |
| 11 | 12:23 | 15:青年组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WTFQ |
| 12 | 12:30 | 10:少儿II组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:CRJ |
| 13 | 12:36 | 30:18岁以下组A级拉丁舞预赛 | 35 | 2 | 18 | 舞种:SCRJ |
| 14 | 12:50 | 13:少年II组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WTFQ |
| 15 | 12:58 | 30:18岁以下组A级拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:SCRJ |
| 16 | 13:05 | 38:业余16岁以下组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:CRJ |
| 17 | 13:11 | 15:青年组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTVWFQ |
| 18 | 13:20 | 13:少年II组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTVWFQ |
| 19 | 13:29 | 43:业余14岁以下组标准舞决赛 | 4 | 1 | 4 | 舞种:WTQ |
| 20 | 13:34 | 48:少儿I组四项组半决赛 | 9 | 1 | 6 | 舞种:WTCR |
| 21 | 13:42 | 30:18岁以下组A级拉丁舞复赛1 | 18 | 1 | 12 | 舞种:SCRJ |
| 22 | 13:49 | 23:B组标准舞半决赛 | 9 | 1 | 6 | 舞种:WTFQ |
| 23 | 13:56 | 9:少儿II组标准舞预赛 | 14 | 1 | 12 | 舞种:WTQ |
| 24 | 14:02 | 48:少儿I组四项组决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTCR |
| 25 | 14:09 | 30:18岁以下组A级拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 26 | 14:18 | 5:A组新星组标准舞预赛 | 28 | 2 | 24 | 舞种:WTFQ |
| 27 | 14:33 | 9:少儿II组标准舞决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WTQ |
| 28 | 14:39 | 23:B组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTVWFQ |
| 29 | 14:48 | 47:少儿II组6项组半决赛 | 14 | 1 | 7 | 舞种:WTQCRJ |
| 30 | 14:57 | 5:A组新星组标准舞半决赛 | 24 | 1 | 6 | 舞种:WTFQ |
| 31 | 15:04 | 7:少儿I组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WT |
| 32 | 15:08 | 14:少年II组拉丁舞预赛 | 20 | 1 | 12 | 舞种:SCRP |
| 33 | 15:15 | 47:少儿II组6项组决赛 | 7 | 1 | 7 | 舞种:WTQCRJ |
| 34 | 15:24 | 5:A组新星组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTVWFQ |
| 35 | 15:34 | 7:少儿I组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WT |
| 36 | 15:37 | 4:A组拉丁舞预赛 | 57 | 4 | 24 | 舞种:SCRP |
| 37 | 16:07 | 44:业余14岁以下组拉丁舞预赛 | 19 | 1 | 12 | 舞种:CRJ |
| 38 | 16:12 | 8:少儿I组拉丁舞预赛 | 25 | 2 | 12 | 舞种:CR |
| 39 | 16:19 | 4:A组拉丁舞复活赛 | 12 | 1 | 9 | 舞种:SCRP |
| 40 | 16:27 | 14:少年II组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:SCRP |
| 41 | 16:34 | 44:业余14岁以下组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:CRJ |
| 42 | 16:40 | 8:少儿I组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:CR |
| 43 | 16:43 | 4:A组拉丁舞复赛1 | 36 | 3 | 24 | 舞种:SCRP |
| 44 | 17:05 | 14:少年II组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 45 | 17:14 | 44:业余14岁以下组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:CRJ |
| 46 | 17:20 | 8:少儿I组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:CR |
| 47 | 17:24 | 4:A组拉丁舞复赛2 | 24 | 2 | 12 | 舞种:SCRP |
| 2017/09/16第3单元19:30开幕式 | ||||||
| 时间 | 参赛组别 | 参赛对数 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 | |
| 1 | 20:00 | 4:A组拉丁舞半决赛 | 12 | 2 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 2 | 20:20 | 1:职业组标准舞半决赛 | 8 | 1 | 6 | 舞种:WTVWFQ |
| 3 | 20:30 | 4:A组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 21:08 | 1:职业组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTVWFQ | |
| 21:45 | 颁奖 | |||||
| 2017/09/17第1单元07:30 | ||||||
| 时间 | 参赛组别 | 参赛对数 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 | |
| 1 | 7:30 | 46:少年组八项全能组标准舞预赛 | 40 | 2 | 24 | 舞种:WTVWQ |
| 2 | 7:44 | 45:十项全能组标准舞预赛 | 29 | 2 | 18 | 舞种:WTVWFQ |
| 3 | 8:02 | 41:14岁以下组B级标准舞预赛 | 20 | 1 | 12 | 舞种:WTQ |
| 4 | 8:07 | 21:常青组标准舞预赛 | 27 | 2 | 18 | 舞种:WT |
| 5 | 8:14 | 46:少年组八项全能组拉丁舞预赛 | 40 | 2 | 24 | 舞种:SCRJ |
| 6 | 8:28 | 45:十项全能组拉丁舞预赛 | 29 | 2 | 18 | 舞种:SCRPJ |
| 7 | 8:46 | 41:14岁以下组B级标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WTQ |
| 8 | 8:51 | 20:壮年II组拉丁舞决赛 | 3 | 1 | 3 | 舞种:CRJ |
| 9 | 8:56 | 46:少年组八项全能组拉丁舞复赛1 | 24 | 2 | 12 | 舞种:SCRJ |
| 10 | 9:10 | 45:十项全能组拉丁舞复赛1 | 18 | 1 | 12 | 舞种:SCRPJ |
| 11 | 9:19 | 27:21岁以下组B级标准舞决赛 | 5 | 1 | 5 | 舞种:WTVWQ |
| 12 | 9:26 | 21:常青组标准舞复赛1 | 18 | 1 | 12 | 舞种:WT |
| 13 | 9:29 | 41:14岁以下组B级标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTQ |
| 14 | 9:35 | 46:少年组八项全能组标准舞复赛1 | 24 | 2 | 12 | 舞种:WTVWQ |
| 15 | 9:49 | 45:十项全能组标准舞复赛1 | 18 | 1 | 12 | 舞种:WTVWFQ |
| 16 | 9:57 | 21:常青组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WT |
| 17 | 10:01 | 46:少年组八项全能组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WTVWQ |
| 18 | 10:08 | 45:十项全能组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WTVWFQ |
| 19 | 10:17 | 50:大学生组拉丁舞决赛 | 3 | 1 | 3 | 舞种:SCRJ |
| 20 | 10:24 | 21:常青组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WT |
| 21 | 10:27 | 46:少年组八项全能组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:SCRJ |
| 22 | 10:34 | 45:十项全能组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 23 | 10:43 | 36:16岁以下组B级拉丁舞预赛 | 48 | 2 | 24 | 舞种:CRJ |
| 24 | 10:53 | 46:少年组八项全能组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTVWQ |
| 25 | 11:00 | 45:十项全能组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTVWFQ |
| 26 | 11:09 | 36:16岁以下组B级拉丁舞复赛1 | 24 | 1 | 12 | 舞种:CRJ |
| 27 | 11:14 | 39:14岁以下组A级标准舞决赛 | 7 | 1 | 7 | 舞种:WTVWFQ |
| 28 | 11:23 | 31:18岁以下组B级标准舞预赛 | 16 | 1 | 12 | 舞种:WTQ |
| 29 | 11:28 | 36:16岁以下组B级拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:CRJ |
| 30 | 11:34 | 46:少年组八项全能组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRJ |
| 31 | 11:41 | 45:十项全能组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 32 | 11:49 | 31:18岁以下组B级标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WTQ |
| 33 | 11:55 | 33:16岁以下组A级标准舞半决赛 | 13 | 1 | 6 | 舞种:WTFQ |
| 34 | 12:02 | 36:16岁以下组B级拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:CRJ |
| 35 | 12:07 | 31:18岁以下组B级标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTQ |
| 36 | 12:12 | 33:16岁以下组A级标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTVWFQ |
| 2017/09/17第2单元12:30 | ||||||
| 时间 | 参赛组别 | 参赛对数 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 | |
| 1 | 12:30 | 16:青年组拉丁舞预赛 | 50 | 3 | 24 | 舞种:SCRJ |
| 2 | 12:51 | 17:壮年I组标准舞预赛 | 23 | 1 | 12 | 舞种:WTFQ |
| 3 | 12:58 | 26:21岁以下组A级拉丁舞预赛 | 26 | 2 | 12 | 舞种:SCRJ |
| 4 | 13:12 | 17:壮年I组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WTFQ |
| 5 | 13:19 | 16:青年组拉丁舞复赛1 | 24 | 2 | 12 | 舞种:SCRJ |
| 6 | 13:33 | 19:壮年II组标准舞预赛 | 29 | 2 | 18 | 舞种:WTVW |
| 7 | 13:44 | 26:21岁以下组A级拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:SCRJ |
| 8 | 13:51 | 17:壮年I组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTVWFQ |
| 9 | 14:00 | 16:青年组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 10 | 14:08 | 19:壮年II组标准舞复赛1 | 18 | 1 | 12 | 舞种:WTVW |
| 11 | 14:14 | 26:21岁以下组A级拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 12 | 14:22 | 18:壮年I组拉丁舞决赛 | 3 | 1 | 3 | 舞种:SCRPJ |
| 13 | 14:31 | 16:青年组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 14 | 14:40 | 19:壮年II组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WTVW |
| 15 | 14:45 | 6:A组新星组拉丁舞预赛 | 69 | 4 | 48 | 舞种:SCRJ |
| 16 | 15:13 | 11:少年I组标准舞决赛 | 5 | 1 | 5 | 舞种:WTVWQ |
| 17 | 15:20 | 19:壮年II组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTVW |
| 18 | 15:25 | 6:A组新星组拉丁舞复赛1 | 48 | 3 | 24 | 舞种:SCRJ |
| 19 | 15:46 | 40:14岁以下组A级拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 20 | 15:55 | 28:21岁以下组B级拉丁舞预赛 | 20 | 1 | 12 | 舞种:SCRJ |
| 21 | 16:02 | 6:A组新星组拉丁舞复赛2 | 24 | 2 | 12 | 舞种:SCRJ |
| 22 | 16:16 | 40:14岁以下组A级拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 23 | 16:25 | 28:21岁以下组B级拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:SCRJ |
| 24 | 16:32 | 6:A组新星组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 25 | 16:41 | 29:18岁以下组A级标准舞预赛 | 25 | 2 | 12 | 舞种:WTFQ |
| 26 | 16:55 | 28:21岁以下组B级拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRJ |
| 27 | 17:02 | 24:B组拉丁舞半决赛 | 14 | 1 | 7 | 舞种:SCRPJ |
| 28 | 17:10 | 6:A组新星组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 29 | 17:19 | 34:16岁以下组A级拉丁舞预赛 | 27 | 2 | 13 | 舞种:SCRJ |
| 30 | 17:33 | 24:B组拉丁舞决赛 | 7 | 1 | 7 | 舞种:SCRPJ |
| 31 | 17:42 | 32:18岁以下组B级拉丁舞预赛 | 25 | 2 | 12 | 舞种:CRJ |
| 32 | 17:52 | 42:14岁以下组B级拉丁舞预赛 | 29 | 2 | 14 | 舞种:CRJ |
| 33 | 18:03 | 29:18岁以下组A级标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WTFQ |
| 34 | 18:10 | 34:16岁以下组A级拉丁舞半决赛 | 13 | 1 | 6 | 舞种:SCRJ |
| 35 | 18:17 | 35:16岁以下组B级标准舞预赛 | 28 | 2 | 24 | 舞种:WTQ |
| 36 | 18:27 | 32:18岁以下组B级拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:CRJ |
| 37 | 18:33 | 3:A组标准舞预赛 | 32 | 2 | 12 | 舞种:WTFQ |
| 38 | 18:47 | 35:16岁以下组B级标准舞复赛1 | 24 | 1 | 12 | 舞种:WTQ |
| 39 | 18:52 | 42:14岁以下组B级拉丁舞半决赛 | 14 | 1 | 7 | 舞种:CRJ |
| 40 | 18:57 | 29:18岁以下组A级标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTVWFQ |
| 41 | 19:06 | 34:16岁以下组A级拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 42 | 19:15 | 3:A组标准舞复活赛 | 19 | 1 | 9 | 舞种:WTFQ |
| 43 | 19:24 | 35:16岁以下组B级标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | 舞种:WTQ |
| 2017/09/17第3单元19:35 | ||||||
| 时间 | 参赛组别 | 参赛对数 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 | |
| 1 | 19:35 | 32:18岁以下组B级拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:CRJ |
| 2 | 19:41 | 3:A组标准舞复赛1 | 24 | 2 | 12 | 舞种:WTFQ |
| 3 | 19:47 | 42:14岁以下组B级拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:CRJ |
| 4 | 20:13 | 35:16岁以下组B级标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTQ |
| 5 | 20:19 | 3:A组标准舞半决赛 | 12 | 2 | 6 | 舞种:WTVWFQ |
| 6 | 20:40 | 2:职业组拉丁舞半决赛 | 13 | 2 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 7 | 21:00 | 3:A组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:WTVWFQ |
| 8 | 21:36 | 2:职业组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | 舞种:SCRPJ |
| 22:20 | 颁奖 | |||||
各领队教练注意:由于北京站参赛人数多,使用的场馆空间有限,为保证竞赛顺利进行,个别组别比赛舞种进行减舞调整,希望大家理解和支持。